> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.hypenetwork.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.hypenetwork.fr/skyblock/fonctionnement-du-serveur/les-generateurs.md).

# Les générateurs

{% hint style="info" %}
Sur HypeSkyblock, vous retrouverez également de nouveaux type de générateurs !<br>

* Génerateur Minerais
* Générateur Lapis et Redstone
* Générateur Nature
* Générateur Nether

\
Tous possède une fonctionnalité différente et des composants différents !
{% endhint %}

### Le générateur à minerais

* Celui-ci est le générateur basique, vous pouvez l'améliorer du niveaux 1 à 5 et aura comme composants

|                                      Minerais                                      | Pourcentage |
| :--------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|       <img src="/files/lAYEUcXL04AMNryHNlzn" alt="" data-size="line"> Pierre       | 80 % - 40 % |
| <img src="/files/Pc1vzM8t2ZfmWgHIrSPX" alt="" data-size="line"> Minerai de charbon | 12 % - 16 % |
|   <img src="/files/VjG2A4zMLV0hgbJs61g9" alt="" data-size="line"> Minerai de fer   |  8 % - 16 % |
|    <img src="/files/AimAxrKfzqpyaCO0E2ah" alt="" data-size="line"> Minerai d'or    |  0 % - 15 % |
| <img src="/files/IVx5jFOAyRyIWv839TKM" alt="" data-size="line"> Minerai de diamant |  0 % - 8 %  |
| <img src="/files/2wao5UYWYFy53LOdHvlS" alt="" data-size="line"> Minerai d'émeraude |  0 % - 5 %  |

### Le générateur Lapis et Redstone

* Celui-ci est le générateur à Lapis et Redstone, vous pouvez l'acheter et aura comme composants

|                                         Minerais                                        | Pourcentage |
| :-------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|          <img src="/files/lAYEUcXL04AMNryHNlzn" alt="" data-size="line"> Pierre         |     40 %    |
|    <img src="/files/Pc1vzM8t2ZfmWgHIrSPX" alt="" data-size="line"> Minerai de charbon   |     16 %    |
|      <img src="/files/VjG2A4zMLV0hgbJs61g9" alt="" data-size="line"> Minerai de fer     |     16 %    |
|       <img src="/files/AimAxrKfzqpyaCO0E2ah" alt="" data-size="line"> Minerai d'or      |     15 %    |
| <img src="/files/UPBx6l5wW8BazBx8zOct" alt="" data-size="line"> Minerai de lapis-lazuli |     8 %     |
|   <img src="/files/jCrjDYGP6LKLHVvEvy1k" alt="" data-size="line"> Minerai de redstone   |     5 %     |

{% hint style="danger" %}
Pour pouvoir acheter ce générateur, vous devrez avoir amélioré au maximum \
le générateur à minerais !
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Seul le chef d'IS peut acheter et modifier le type de générateur de l'ile !
{% endhint %}

### Le générateur Nature

* Celui-ci est le générateur Nature, vous pouvez l'acheter et aura comme composants

|                                                                                                                               Minerais                                                                                                                              | Pourcentage |
| :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|              <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Dirt.png?adee9" alt="Invicon Dirt.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Terre&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Terre" data-size="line"> Terre              |     86 %    |
|         <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Gravel.png?6d777" alt="Invicon Gravel.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Gravier&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Gravier" data-size="line"> Gravier         |     3 %     |
|              <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Sand.png?36d8d" alt="Invicon Sand.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Sable&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Sable" data-size="line"> Sable              |     5 %     |
| <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Red_Sand.png?ea86b" alt="Invicon Red Sand.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Sable rouge&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Sable rouge" data-size="line"> Sable Rouge |     3 %     |
|             <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Clay.png?21b54" alt="Invicon Clay.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Argile&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Argile" data-size="line"> Argile            |     3 %     |

{% hint style="danger" %}
Pour pouvoir acheter ce générateur, vous devrez avoir amélioré au maximum \
le générateur à minerais !
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Seul le chef d'IS peut acheter et modifier le type de générateur de l'ile !
{% endhint %}

### Le générateur Nether

* Celui-ci est le générateur Nether, vous pouvez l'acheter et aura comme composants

|                                                                                                                                                           Minerais                                                                                                                                                           | Pourcentage |
| :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: |
|                             <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Netherrack.png?b2faa" alt="Invicon Netherrack.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Netherrack&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Netherrack" data-size="line"> Netherrack                             |     50 %    |
| <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Nether_Gold_Ore.png?4d19a" alt="Invicon Nether Gold Ore.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Minerai d&#x27;or du Nether&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Minerai d&#x27;or du Nether" data-size="line"> Minerai d'or du nether |     10 %    |
|                           <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Shroomlight.png?dfbc3" alt="Invicon Shroomlight.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Champilampe&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Champilampe" data-size="line"> Champilampe                          |     10 %    |
|                     <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Glowstone.png?9f8f1" alt="Invicon Glowstone.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Pierre lumineuse&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Pierre lumineuse" data-size="line"> Pierre lumineuse                     |     10 %    |
|                   <img src="https://minecraft.wiki/images/Invicon_Ancient_Debris.png?7af74" alt="Invicon Ancient Debris.png : Image d&#x27;inventaire de l&#x27;objet &#x22;Débris antiques&#x22; tel qu&#x27;affiché dans Minecraft avec la description : Débris antiques" data-size="line"> Ancien débris                  |     5 %     |

{% hint style="danger" %}
Pour pouvoir acheter ce générateur, vous devrez avoir amélioré au maximum \
le générateur à minerais !
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Seul le chef d'IS peut acheter et modifier le type de générateur de l'ile !
{% endhint %}
